EN VENEZUELA TE OLVIDAS DEL RESTO DEL MUNDO
| Torneo de Apertura 2007 | |||||
| EQUIPO | Pts. | J | G | E | P |
| Caracas F.C. | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 |
| Anzoátegui | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 |
| U.A. Maracaibo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 |
| Deportivo Táchira | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 |
| Zamora | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 |
| A.C. Mineros | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
| Llanero | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
| Aragua | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
| Portuguesa | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
| Monagas SC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
| Trujillanos | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
| Estudiantes de Mérida | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 |
| Guaros de Lara | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 |
| Dep. Italia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 |
| Atlético Vigía | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 |
| Carabobo | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 |
| Estrella Roja | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
| Unión Lara | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 |
| · Posiciones Completas | |||||
El reloj...
tublog.blogspot.com | Diseño de JustSkins | A Blogger por Blog and Web
No hay comentarios:
Publicar un comentario